Стоимость индексов и каталога текущих цен Республики Удмуртия
56.1 | ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105180 / 05.06.15г.) | 15 000 |
56.2 | ТСНБ-2001 в ред. 2014г. (nb105180 / 05.06.15г.) при наличии ТСНБ-2001 в ред. 2009г. с Изм.1.: (nb104181на nb105180) | 7 500 |
56.3 | ТСНБ-2001 в ред. 2009г. с Изм.1. (nb104181 / с изм. №1 от 22.01.13г.) | 15 000 |
56.4 | Дополнение №1 к ТСНБ (изменения от 22.01.13г.): (nb104180 на nb104181) | 7 500 |
56.5 | Сборник "Автомобильные дороги общего пользования и мостовые сооружения на них" (nb104181 / 25.04.13г.) | 2 250 |
56.6 | Каталог стоимости строительных материалов (за квартал), загрузить | 1 000 |
56.7 | Каталог стоимости строительных машин (за квартал), загрузить | 1 000 |
56.8 | Индексы цен в строительстве (за месяц) к ТСНБ в ред. 2014г. (nb105180), загрузить | 1 000 |
56.9 | Индексы цен в строительстве (за месяц) к ТСНБ с изм. №1 (nb104181), загрузить | 1 000 |
56.10 | Индексы цен в строительстве (за месяц) к ТСНБ без изм. №1 (nb104180), загрузить | 1 000 |
Протокол заседания Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при правительстве Удмуртской Республики от 28 апреля 2016г

АЙТАТ Ижевск линия консультаций сметчиков (3412) 26-03-76
Файлы:
Протокол УР 28-04-2016.pdf
(753.39 КБ)